pil pil pil
Jens Hansen Dollerup
(1775-1839)
Kirsten Larsdatter
(1785-1846)
Jens Nielsen Bjerget
(1790-1854)
Annemarie Vognsdatter
(1797-1833)
Christen Jensen Dollerup
(1822-1888)
Dorthe Jensdatter Bjerget
(1822-1888)
Jens Kristensen Dollerup
(1854-1942)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mathilde Marie Møller

Jens Kristensen Dollerup

  • Født: 7 Nov. 1854, Farsø (Thorupgaard)
  • Dåb: 8 Nov. 1854, Hjemme Pub 3 dec 1854 Farsø Kirke
  • Ægteskab (1): Mathilde Marie Møller den 20 Apr. 1889 i Sæby Kirke
  • Død: 19 Mar. 1942, Farsø (Thorupgaard) i en alder af 87 år
  • Begravet: 27 Mar. 1942, Farsø Kirkegård
Billede

punkttegn  Om Jens:

• Stilling: Gaardmand.

• FT 1906.
Husstand: Aalborg, Gislum, Farsø, 1906, 5, Fredbjerg, matr.nr. 1a Torupgaard


Løbenr i indtastning, Kildenavn, Civilstand, Født kildedato, Stilling i husstanden, Kildeerhverv, Husstands/familienr., Matr.nr./Adresse, Kildestednavn, FTår

1170, Jens Kr Dollerup, Gift, 8/10 1854, husfader, gaardejer, 5, matr.nr. 1a Torupgaard, Fredbjerg, FT-1906
1171, Mathilde Dollerup, Gift, 14/3 1865, husmoder, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1172, Dorthea Dollerup, Ugift, 21/1 1890, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1173, Hans Kr Dollerup, Ugift, 8/10 1892, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1174, Julie Kristine Dollerup, Ugift, 16/8 1894, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1175, Kristen Jens Dollerup, Ugift, 20/8 1896, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1176, Karl Anton Dollerup, Ugift, 25/11 1898, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1177, Ellen Marie Dollerup, Ugift, 5/2 1900, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1178, Amalie Mathilde Dollerup, Ugift, 19/12 1902, barn, , 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1179, Kamilla Sonne Hansen, Ugift, 22/10 1886, tyende, lærerinde, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1180, Jens Poul Andersen, Ugift, 18/2 1878, tyende, tjenestekarl, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1181, Jens Jensen, Ugift, 3/9 1870, tyende, tjenestekarl, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1182, Albert Karelius Nielsen, Ugift, 15/7 1887, tyende, tjenestekarl, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1183, Arnold Martin Sandersen, Ugift, 26/9 1890, tyende, tjenestekarl, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1184, Sørine Kristensen, Ugift, 14/10 1889, tyende, tjenestepige, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1185, Else Karoline Po??, Ugift, 31/12 1888, tyende, tjenestepige, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1186, Mikkels Hansen, Gift, 5/11 1831, logerende, snedkermester, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1187, Hans Kr Hansen, Ugift, 28/7 1877, logerende, maskinlærling, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1188, Ingvard Sørensen, Ugift, 25/3 1884, logerende, maskinarbejder, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906
1189, Søren Pedersen, Ugift, 6/1 1859, logerende, daglejer ved landbruget, 5, matr.nr. 1a Torupgaa, Fredbjerg, FT-1906


Billede

Jens blev gift med Mathilde Marie Møller, datter af Jens Andreas Toftegaard Møller og Stine Hansdatter, den 20 Apr. 1889 i Sæby Kirke. (Mathilde Marie Møller blev født den 14 Mar. 1865 i Sæby Hjørring Amt, dåb den 14 Apr. 1865 i Sæby Kirke og døde den 29 Apr. 1952 i Farsø (Thorupgaard).)




Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Jun. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@bent-mortensen.dk